一般指令 | 健康 | 金子 | 功能 | 成效取決於 |
| 偷竊 | -50% | 0 | 向玩家偷取金子或物品 | 己方防御、對方迴避 |
| 襲擊 | -50% | 0 | 向玩家發動襲擊,扣除對方健康 | 己方攻擊、對方防御 |
睡覺 | 40% | 0 | 恢復健康,滿值100%。 | / |
| | | | |
學堂指令 | 健康 | 金子 | 功能 | 成效取決於 |
| 練武 | -25% | -50 | 武力+1 | 武力相近(高-低=<2)的玩家同一指令共同練武,各+0.5點。 |
| 舉重 | -25% | -50 | 體魄+1 | 體魄相近(高-低=<2)的玩家同一指令共同練武,各+0.5點。 |
| 擊球 | -25% | -50 | 反應+1 | 反應相近(高-低=<2)的玩家同一指令共同練武,各+0.5點。 |
跑步 | -25% | -50 | 速度+1 | 速度相近(高-低=<2)的玩家同一指令共同練武,各+0.5點。 |
| | | | |
兵營指令 | 健康 | 金子 | 功能 | 成效取決於 |
| 見聞 | -10% | 0 | 見聞+5%或以上、獲得情報 | 見聞度 = 5 + (人緣+名聲+福氣)/3 |
| 搜尋 | -10% | 0 | 搜尋金子、物品 | 金子 = 5 + (1+見聞度)*((人緣+名聲+福氣)/3) |
| 巡邏 | -15% | 0 | 視察軍中情況,提升士氣 | 士氣 = 5% + (武力*速度)/2 |
| 站崗 | -15% | 0 | 駐警哨崗,視察軍外情況,提升警戒 | 警戒 = 5% + ( 體魄*反應)/2 |
| 探查 | -20% | 0 | 到軍營外面探查情況 | 遭遇事件,好壞視乎福氣 |
| 間諜 | -20% | 0 | 向敵方打探消息 | 收集情報,詳略視乎人緣 |
| 徵稅 | -20% | 0 | 向平民納稅 | 獲取金子,多少視乎名聲 |
| 練弓 | -25% | 0 | 提升熟練度 | 弓熟練 = 武力*1 + 體魄*2 + 反應*3 + 速度*4 |
| 練槍 | -25% | 0 | 提升熟練度 | 槍熟練 = 武力*3 + 體魄*4 + 反應*1 + 速度*2 |
練馬 | -25% | 0 | 提升熟練度 | 馬熟練 = 武力*3 + 體魄*1 + 反應*4 + 速度*2 |
| | | | |
| 階兵者每委派一人,健康-1%,被委派者或階兵者親身則按下表扣減。 | |
兵營指令 | 健康 | 金子 | 功能 | 成效取決於 |
| 巡邏 | -12% | 0 | 視察軍中情況,提升士氣 | 士氣 = 5% + (武力*速度)/2 |
| 站崗 | -12% | 0 | 駐警哨崗,視察軍外情況,提升警戒 | 警戒 = 5% + ( 體魄*反應)/2 |
| 探查 | -17% | 0 | 到軍營外面探查情況 | 遭遇事件,好壞視乎福氣 |
| 間諜 | -17% | 0 | 向敵方打探消息 | 收集情報,詳略視乎人緣 |
| 徵稅 | -17% | 0 | 向平民納稅 | 獲取金子,多少視乎名聲 |
| 練弓 | -22% | 0 | 提升熟練度 | 弓熟練 = 武力*1 + 體魄*2 + 反應*3 + 速度*4 |
| 練槍 | -22% | 0 | 提升熟練度 | 槍熟練 = 武力*3 + 體魄*4 + 反應*1 + 速度*2 |
練馬 | -22% | 0 | 提升熟練度 | 馬熟練 = 武力*3 + 體魄*1 + 反應*4 + 速度*2 |